تطبيق برق
حمل التطبيق الآن وتمتع بميزات عديدة
| الوحدة | جنيه مصرى |
|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي (USD) | EGP 50.76 |
| 🇪🇺 يورو (EUR) | EGP 59.52 |
| 🇸🇦 ريال سعودي (SAR) | EGP 13.57 |
| 🇦🇪 درهم إماراتي (AED) | EGP 13.85 |
| 🇧🇭 دينار بحريني (BHD) | EGP 135.32 |
| 🇨🇭 فرنك سويسري (CHF) | EGP 63.69 |
| 🇬🇧 جنيه إسترليني (GBP) | EGP 69.44 |
| 🇯🇴 دينار أردني (JOD) | EGP 71.94 |
| 🇯🇵 ين ياباني (JPY) | EGP 0.32 |
| 🇰🇼 دينار كويتي (KWD) | EGP 165.29 |
| 🇴🇲 ريال عماني (OMR) | EGP 132.28 |
| 🇶🇦 ريال قطري (QAR) | EGP 13.97 |
