تطبيق برق
حمل التطبيق الآن وتمتع بميزات عديدة
| الوحدة | جنيه مصرى |
|---|---|
| ذهب عيار 24 | EGP 7,620.99 |
| ذهب عيار 22 | EGP 6,985.91 |
| ذهب عيار 21 | EGP 6,668.37 |
| ذهب عيار 20 | EGP 6,350.83 |
| ذهب عيار 18 | EGP 5,715.74 |
| ذهب عيار 16 | EGP 5,080.66 |
| ذهب عيار 14 | EGP 4,445.58 |
| ذهب عيار 10 | EGP 3,175.41 |
| أونصة ذهب |
